| メーカー | 機 種 | 形 式 | 台 数 | 備 考 |
| コベルコ | クローラークレーン | 7055 | 1 | |
| 三 菱 | ブルドーザー | D5H | 2 | |
| 小 松 | ブルドーザー | D31P | 2 | |
| 日 立 | 油圧ショベル | ZX225 | 1 | 配管・クレ−ン仕様 |
| 日 立 | 油圧ショベル | EX200 | 1 | 配管仕様 |
| 日 立 | 油圧ショベル | ZX135 | 3 | 配管仕様 |
| 住 友 | 油圧ショベル | SH135 | 1 | 配管・クレ−ン仕様 |
| 三菱・小松 | 油圧ショベル | E70B | 2 | 配管・クレ−ン仕様 |
| 日立・三菱 | 油圧ショベル | ZX55 | 2 | 配管・クレ−ン仕様 |
| 日立・三菱 | 油圧ショベル | ZX40 | 2 | 配管・クレ−ン仕様 |
| 日 立 | 油圧ショベル | ZX24 | 1 | |
| 日 立 | 油圧ホイル式ショベル | EX100WD | 1 | 配管仕様 |
| 三 菱 | キャリ−ダンプ12T | MST2500 | 2 | |
| 小 松 | キャリ−ダンプ5T | MST1100 | 1 | |
| 日野・イスズ | ダンプトラック | 10TON | 7 | |
| ダンプトラック | 4TON | |||
| 日産・三菱 | ダンプトラック | 2TON | 2 | |
| 日野 | ユニック車 | 8TON | 1 | |
| イスズ | 散水車 | 4TON | 2 | |
| ア タ ッ チ メ ン ト 等 | ||||
| 機 種 | 形 式 | 対応機種 | 台 数 | 備 考 |
| スーパートロンメル | ST−4L(振分け機) | EX120・ZX135 EX100WD |
1 | 40m/m・80m/m |
| スーパートロンメル | ST−7L(振分け機) | ZX225 | 1 | 40m/m・80m/m |
| ジャイアントブレーカ | H−7X | EX120・ZX135 EX100WD |
1 | |
| ジャイアントブレーカ | H−10X | ZX225 | 1 | |
| 全回転式 破砕機 | HST100 | EX120・ZX135 EX100WD |
1 | ニブラ |
| コンクリート破砕機 | KM−40 | EX120・ZX135 EX100WD |
1 | ニブラ |
| コンクリート破砕機 | ワリワリ60 | EX120・ZX135 EX100WD |
1 | ニブラ |
| 道路舗装用破砕機 | カミカミ60 | EX120・ZX135 EX100WD |
1 | ニブラ |
| 各種バケット類 | EX120・ZX135 EX100WD |
法バケット・スケルトン・ 細バケ | ||
| 各種バケット類 | ZX225 | 法バケット・スケルトン・細バケ | ||
| スライド アーム | EX120・ZX135 EX100WD |
1 | ||
| ロング アーム | ZX225 | 1 | ||
| クラム バケツ | EX120・ZX135 EX100WD |
1 | 0.25M3 | |
| 泥 落 機 | 2 | スパッツ | ||
| ゼ ネ レーター | 1 | |||
| タンピングローラー | 4 | 60K・80K | ||
| プ レ ー ト | 5 | |||
| 各種 電動機材 | ||||
| 一日運搬作業能力 | 2.000 | 立方メートル | ||